نقوم بتوريد مفاعل تشتيت بسرعة عالية MFF، أو المفاعل، أو المفاعل بسرعة عالية بخزانات يتراوح حجمها فيما بين 0,5 و10 متر مربع. فمفاعل التشتيت هذا يستخدم بشكل واسع في كل من صناعة الطلاء، وصناعة الخضاب، وصناعة الورق، وصناعة الأشرطة اللاصقة وفي غيرها من الصناعات الكيماوية من أجل خلط وتشتيت السائل ومن أجل خلط السوائل بالصلب.
المميزات
يتمتع مفاعل التشتيت بسرعة عالية MFF هذا بما يلي من المميزات:
1. إنه يحتفظ بنسبة منخفضة من الهواء أثناء عمليتي الخلط والتشتيت، وذلك مع الاحتفاظ بمستويات التحريك عالية.
2. إن الخلط والتشتيت بشكل عال ومتوسط يسمح بتحلل المواد بسرعة وبتخفيض حجم الجسيمات.
المواصفات | MFF-0.5m3 | MFF-1m3 | MFF-2m3 | MFF-3m3 | MFF-4m3 | MFF-5m3 | MFF-6m3 | MFF-10m3 | |
قدرة المحرك (kW) | 11 | 15 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 110 | |
سرعة محورالتشتيت (دورة دقيقة) | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1000 | |
حجم الخزان (متر مكعب) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | |
طرق تنظيم السرعة | التحكم في التردد المتغير الكهرومغناطيسي | التحكم في التردد المتغير | |||||||
قطر قرص التشتيت (ملمتر) | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
الأبعاد (ملمتر) | D | 800 | 1000 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2200 |
H | 1000 | 1250 | 1575 | 1880 | 2180 | 2235 | 2360 | 2820 | |
H2 | 850 | 1170 | 1380 | 1480 | 1570 | 1690 | 1740 | 1850 |
يمكنكم الاتصال بنا من أجل معرفة المزيد من التفاصيل حول أي منتج من منتجاتنا. ففريق الخدمات لدينا دائما مستعد للإجابة على مختلف تساؤلاتكم واستفساراتكم، وكذا تزويدكم بكل التفاصيل المطلوبة. إننا دائما نتطلع إلى التعاون معكم.